
Analiza mocnych i słabych stron Pomorza w zakresie innowacyjności - Barometr IBnGR 2026
Zapraszamy do lektury!

W dobie zielonej transformacji i rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństw, recykling urasta do miana jednej z najbardziej perspektywicznych i innowacyjnych rodzajów działalności przemysłowej. Receptę na to, w jaki sposób zaistnieć na rynku odzyskiwania odpadów znalazło przedsiębiorstwo Elemental Holding, które jest globalnym liderem na rynku recyklingu platynowców, dokonującym kolejnych akwizycji na całym świecie. W jaki sposób udało się odnieść ten sukces?
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% |


Pomorski Przegląd Gospodarczy
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk