
Analiza długookresowych trendów w zakresie energetyki Pomorza - Barometr IBnGR 2025
Zapraszamy do lektury!

Analiza „PGP” za II kwartał 2025 r.:

Analiza mocnych i słabych stron Pomorza w zakresie innowacyjności - Barometr IBnGR 2025
Zapraszamy do lektury!

Analiza długookresowych trendów w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej Pomorza - Barometr IBnGR 2025
Zapraszamy do lektury!

Analiza „PGP” za I kwartał 2025 r.:

Analiza sektorowa długookresowych trendów w zakresie handlu zagranicznego Pomorza na podstawie danych z lat 2016-2024.
Zapraszamy do lektury najnowszego opracowania IBnGR!

Analiza roczna „PGP” za 2024 r.:
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% |


Pomorski Przegląd Gospodarczy
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk