
Analiza mocnych i słabych stron Pomorza w zakresie edukacyjno-kompetencyjnym, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (analiza porównawcza na tle pozostałych polskich województw).
Zapraszamy do lektury!
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% | |
| Lorem Ipsum Dolor | -18,8% |


Pomorski Przegląd Gospodarczy
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk